笠泽初中25年4月1日-4月30日菜单
日期:2025-03-26 12:49:53 浏览量:37
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 20242-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-03-31周一 | 2025-04-01周二 | 2025-04-02周三 | 2025-04-03周四 | 2025-04-04周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 清明放假 | ||||||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||||||
| 雪菜烧鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 糖醋小排 | 小排 | 100 | 红烧肉 | 五花肉 | 100 | ||||||||
| 雪菜 | 10 | |||||||||||||||
| 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 平菇炒蛋 | 平菇 | 80 | 西葫芦鸡丁 | 鸡胸肉 | 40 | ||||||||
| 肉丝 | 20 | 鸡蛋 | 30 | 西葫芦 | 80 | |||||||||||
| 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 60 | 茼蒿炒虾皮 | 茼蒿 | 100 | 炒油麦菜 | 油麦菜 | 100 | ||||||||
| 韭菜 | 40 | 虾皮 | 2 | |||||||||||||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 山药排骨汤 | 山药 | 10 | 香菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | ||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-04-07周一 | 2025-04-08周二 | 2025-04-09周三 | 2025-04-10周四 | 2025-04-11周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 鸡排 | 鸡排 | 100 | 梅干菜烧肉 | 猪肉 | 80 | 番茄牛肉 | 牛肉 | 80 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 60 | ||
| 梅干菜 | 20 | 番茄 | 30 | 鸡蛋 | 40 | |||||||||||
| 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 60 | 花菜胡萝卜鸡片 | 胡萝卜 | 40 | 海带肉丝 | 海带 | 70 | 绿笋炒腊肠 | 绿笋 | 80 | 西兰花木耳炒火腿肠 | 西兰花 | 80 | ||
| 豆腐干 | 20 | 花菜 | 40 | 肉丝 | 20 | 腊肠 | 20 | 木耳 | 2 | |||||||
| 猪肉 | 20 | 肉片 | 20 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 酱香西葫芦 | 西葫芦 | 100 | 火腿肠 | 20 | |||||
| 醋溜包菜 | 包菜 | 100 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 面筋 | 5 | 黄豆酱 | 适量 | 家常豆腐 | 豆腐 | 100 | ||||
| 平菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 冬瓜鱼丸汤 | 冬瓜 | 10 | 番茄土豆汤 | 番茄 | 10 | ||
| 猪肉 | 10 | 粉丝 | 5 | 鸡蛋 | 10 | 鱼丸 | 10 | 土豆 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-04-14周一 | 2025-04-15周二 | 2025-04-16周三 | 2025-04-17周四 | 2025-04-18周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 100 | 珍珠肉丸 | 猪肉 | 100 | 洋葱牛肉片 | 洋葱 | 30 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 100 | 红烧小排 | 小排 | 100 | ||
| 番茄 | 40 | 糯米 | 10 | 牛肉 | 100 | |||||||||||
| 黄瓜溜肉片 | 黄瓜 | 80 | 山药胡萝卜肉片 | 山药 | 60 | 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 绿笋鸡丁 | 绿笋 | 80 | 蒜苗炒腊肠 | 蒜苗 | 80 | ||
| 猪肉 | 30 | 猪肉 | 20 | 猪肉 | 30 | 鸡胸肉 | 30 | 腊肠 | 30 | |||||||
| 炒青菜 | 青菜 | 100 | 胡萝卜 | 20 | 雪菜豆芽 | 雪菜 | 20 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 30 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | |||
| 蚝油生菜 | 生菜 | 100 | 黄豆芽 | 80 | 土豆 | 80 | ||||||||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 青菜肉丝汤 | 青菜 | 10 | 番茄豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 莲藕排骨汤 | 莲藕 | 10 | 青菜鱼丸汤 | 青菜 | 10 | ||
| 鸡蛋 | 10 | 肉丝 | 10 | 番茄 | 10 | 排骨 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加汉堡饼一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-04-21周一 | 2025-04-22周二 | 2025-04-23周三 | 2025-04-24周四 | 2025-04-25周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 土豆牛肉 | 牛肉 | 80 | 素鸡烧肉 | 猪肉 | 100 | 鱼排 | 鱼排 | 2片 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | 香菇炒鸡块 | 鸡 | 100 | ||
| 土豆 | 20 | 素鸡 | 20 | 香菇(鲜) | 20 | |||||||||||
| 西兰花烤肠 | 西兰花 | 60 | 绿笋胡萝卜肉丝 | 胡萝卜 | 20 | 包菜肉片 | 包菜 | 80 | 平菇炒鸡蛋 | 平菇 | 80 | 海带肉丝 | 海带(浸) | 80 | ||
| 烤肠 | 30 | 绿笋 | 60 | 猪肉 | 30 | 鸡蛋 | 30 | 猪肉 | 30 | |||||||
| 猪肉 | 20 | 芹菜豆腐干 | 芹菜 | 80 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | ||||||
| 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 炒南瓜片 | 南瓜 | 100 | 豆腐干 | 20 | 面筋 | 8 | 香菇 | 10 | |||||
| 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 10 | 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | 玉米排骨 | 玉米 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | ||
| 豆腐 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鱼丸 | 10 | 排骨 | 10 | 肉丝 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2024-04-27周日 | 2024-04-28周一 | 2024-04-29周二 | 2023-04-30周三 | ||||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | ||||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 红烧大排 | 大排 | 100 | 番茄炖牛腩 | 牛腩 | 100 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 50 | 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 20 | |||||
| 番茄 | 40 | 鸡蛋 | 50 | 猪肉 | 80 | |||||||||||
| 海带炒肉丝 | 海带(浸) | 80 | 青椒豆腐干肉丝 | 青椒 | 60 | 黄瓜炒火腿肠 | 黄瓜 | 70 | 花菜鸡片 | 花菜 | 80 | |||||
| 猪肉 | 20 | 猪肉 | 20 | 火腿肠 | 30 | 鸡胸肉 | 30 | |||||||||
| 糖醋西葫芦 | 西葫芦 | 100 | 豆腐干 | 20 | 蚝油生菜 | 生菜 | 100 | 醋溜西葫芦 | 西葫芦 | 100 | ||||||
| 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | ||||||||||||||
| 平菇鸡蛋汤 | 平菇 | 10 | 菠菜蘑菇汤 | 菠菜 | 10 | 番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 蘑菇 | 10 | 豆腐 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
