笠泽初中25年5月6日-5月30日菜单
日期:2025-04-27 08:59:43 浏览量:38
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-05-05周一 | 2025-05-06周二 | 2025-05-07周三 | 2025-05-08周四 | 2025-05-09周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | ||||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | |||||
| 香菇鸡块 | 香菇(鲜) | 20 | 番茄巴沙鱼 | 番茄 | 40 | 土豆牛肉 | 牛肉 | 80 | 梅干菜烧肉 | 猪肉 | 100 | |||||
| 鸡边腿 | 100 | 巴沙鱼 | 100 | 土豆 | 20 | 梅干菜 | 20 | |||||||||
| 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 60 | 黄瓜炒火腿肠 | 黄瓜 | 70 | 青椒木耳炒鸡蛋 | 青椒 | 60 | 花菜鸡丁 | 花菜 | 70 | |||||
| 猪肉 | 20 | 火腿肠 | 30 | 木耳 | 3 | 鸡胸肉 | 30 | |||||||||
| 豆腐干 | 20 | 蚝油生菜 | 生菜 | 100 | 鸡蛋 | 40 | 西葫芦炒虾皮 | 西葫芦 | 100 | |||||||
| 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 虾皮 | 5 | |||||||||
| 番茄蘑菇汤 | 番茄 | 10 | 菠菜蛋花汤 | 菠菜 | 10 | 紫菜鱼丸汤 | 紫菜 | 1 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 10 | |||||
| 蘑菇 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 鱼丸 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-05-12周一 | 2025-05-13周二 | 2025-05-14周三 | 2025-05-15周四 | 2025-05-16周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 梗米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 糖醋小排 | 小排 | 100 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个/人 | 番茄牛肉 | 番茄 | 20 | 酸菜鱼 | 巴沙鱼 | 100 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 100 | ||
| 牛肉 | 80 | 酸菜 | 20 | 咖喱粉 | 5 | |||||||||||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 80 | 绿笋木耳肉片 | 绿笋 | 70 | 西兰花烤肠 | 西兰花 | 80 | 胡萝卜黄瓜鸡丁 | 胡萝卜 | 40 | 肉末茄子 | 猪肉 | 20 | ||
| 鸡蛋 | 20 | 木耳 | 10 | 烤肠 | 20 | 黄瓜 | 40 | 茄子 | 80 | |||||||
| 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 猪肉 | 20 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 鸡胸肉 | 20 | |||||||
| 韭菜 | 20 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 酱香豆腐 | 千页豆腐 | 100 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | ||||||
| 紫菜肉丝汤 | 紫菜 | 1 | 面筋 | 5 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | 黄豆酱 | 适量 | 香菇 | 10 | |||||
| 猪肉 | 10 | 菠菜蛋汤 | 菠菜 | 10 | 豆腐 | 10 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 15 | 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 10 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 虾皮 | 2 | |||||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-05-19周一 | 2025-05-20周二 | 2025-05-21周三 | 2025-05-22周四 | 2025-05-23周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 20 | 鱼排 | 鱼排 | 100 | 清蒸狮子头 | 猪肉 | 100 | 红烧翅根 | 鸡翅根 | 100 | 洋葱牛肉 | 牛肉 | 80 | ||
| 猪肉 | 80 | 绿笋胡萝卜鸡丁 | 绿笋 | 80 | 莲藕 | 10 | 洋葱 | 40 | ||||||||
| 炒三丁 | 山药 | 80 | 胡萝卜 | 10 | 肉末粉丝煲 | 猪肉 | 20 | 花菜炒香肠 | 广东香肠 | 20 | 青椒炒鸡蛋 | 青椒 | 80 | |||
| 木耳 | 5 | 猪肉 | 20 | 粉丝 | 80 | 花菜 | 80 | 鸡蛋 | 30 | |||||||
| 猪肉 | 20 | 雪菜冬瓜 | 雪菜 | 20 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | |||
| 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 冬瓜 | 80 | 香菇(鲜) | 10 | 面筋 | 5 | ||||||||
| 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 20 | 菠菜肉丝汤 | 菠菜 | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 2 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 榨菜豆腐汤 | 榨菜 | 10 | ||
| 鱼丸 | 10 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-05-26周一 | 2025-05-27周二 | 2025-05-28周三 | 2025-05-29周四 | 2025-05-30周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 50 | 土豆烧肉 | 五花肉 | 100 | 番茄牛腩 | 番茄 | 30 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 100 | 糖醋小排 | 小排 | 100 | ||
| 鸡蛋 | 50 | 土豆 | 40 | 牛腩 | 80 | |||||||||||
| 西葫芦溜肉片 | 西葫芦 | 80 | 山药胡萝卜炒火腿肠 | 山药 | 60 | 白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 黄瓜鸡丁 | 黄瓜 | 80 | 蒜苗炒腊肠 | 蒜苗 | 80 | ||
| 猪肉 | 30 | 火腿肠 | 20 | 猪肉 | 30 | 鸡胸肉 | 30 | 腊肠 | 30 | |||||||
| 青菜炒香菇 | 青菜 | 100 | 胡萝卜 | 20 | 雪菜豆芽 | 雪菜 | 20 | 酱香豆腐 | 千叶豆腐 | 100 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | |||
| 香菇 | 10 | 蚝油生菜 | 生菜 | 100 | 黄豆芽 | 80 | 黄豆酱 | 8 | ||||||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄 | 10 | 紫菜肉丝汤 | 紫菜 | 1 | 榨菜蛋花汤 | 鸡蛋 | 10 | 莲藕排骨汤 | 莲藕 | 10 | 青菜鱼丸汤 | 青菜 | 10 | ||
| 豆腐 | 10 | 肉丝 | 10 | 榨菜 | 10 | 排骨 | 10 | 鱼丸 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||
