笠泽初中25年3月3日-3月31日菜单
日期:2025-02-27 10:55:48 浏览量:46
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-03-03周一 | 2025-03-04周二 | 2025-03-05周三 | 2025-03-06周四 | 2025-03-07周五 | |||||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 糖醋小排 | 小排 | 100 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 红烧大肉 | 五花肉 | 100 | 番茄牛腩 | 番茄 | 40 | 鱼排 | 鱼排 | 100 | ||||
| 牛腩 | 100 | |||||||||||||||||
| 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 80 | 炒三丁 | 土豆 | 60 | 西兰花炒虾仁 | 虾仁 | 30 | 肉末茄子 | 猪肉 | 20 | 雪菜豆腐干肉丝 | 雪菜 | 40 | ||||
| 鸡蛋 | 30 | 猪肉 | 20 | 西兰花 | 80 | 茄子 | 80 | 豆腐干 | 40 | |||||||||
| 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 胡萝卜 | 30 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 猪肉 | 20 | ||||||
| 韭菜 | 20 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 青椒 | 20 | 炒大白菜 | 大白菜 | 100 | |||||||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 1 | 海带肉丝汤 | 海带 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 菠菜蘑菇汤 | 菠菜 | 10 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 肉丝 | 10 | 蘑菇 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-03-10周一 | 2025-03-11周二 | 2025-03-12周三 | 2025-03-13周四 | 2025-03-14周五 | |||||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 60 | 百叶结烧肉 | 猪肉 | 80 | 洋葱牛肉 | 牛肉 | 80 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | ||||
| 鸡蛋 | 40 | 百叶结 | 20 | 洋葱 | 30 | |||||||||||||
| 蒜苗炒肉片 | 蒜苗 | 80 | 花菜胡萝卜鸡片 | 胡萝卜 | 40 | 海带肉丝 | 海带(浸) | 80 | 芹菜炒香肠 | 芹菜 | 80 | 莴笋木耳肉片 | 莴笋 | 80 | ||||
| 猪肉 | 20 | 花菜 | 40 | 肉丝 | 20 | 香肠 | 20 | 木耳 | 2 | |||||||||
| 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 鸡胸肉 | 20 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 酱香豆腐 | 豆腐 | 100 | 猪肉 | 20 | ||||||
| 香菇(鲜) | 20 | 炒包菜 | 包菜 | 100 | 面筋 | 5 | 黄豆酱 | 8 | 醋溜西葫芦 | 西葫芦 | 100 | |||||||
| 菠菜蘑菇汤 | 菠菜 | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 1 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 番茄金针菇汤 | 番茄 | 10 | ||||
| 蘑菇 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 肉丝 | 5 | 排骨 | 10 | 金针菇 | 10 | |||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-03-17周一 | 2025-03-18周二 | 2025-03-19周三 | 2025-03-20周四 | 2025-03-21周五 | |||||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |||
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||||
| 红烧小排 | 小排 | 100 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 100 | 土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 春笋炒鸡块 | 鸡 | 100 | 酸菜鱼 | 巴沙鱼 | 100 | ||||
| 2个/人 | 牛肉 | 80 | 春笋 | 20 | 酸菜 | 40 | ||||||||||||
| 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 鱼香肉丝 | 胡萝卜 | 40 | 花菜肉丝 | 花菜 | 70 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40 | ||||
| 肉丝 | 20 | 香菇 | 30 | 肉丝 | 20 | 猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 50 | |||||||||
| 雪菜黄豆芽 | 雪菜 | 10 | 猪肉 | 30 | 酱香老豆腐 | 老豆腐 | 100 | 白菜粉丝 | 白菜 | 80 | 芹菜豆腐干 | 芹菜 | 80 | |||||
| 黄豆芽 | 80 | 蒜泥油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 黄豆酱 | 5 | 粉丝 | 20 | 豆腐干 | 20 | ||||||||
| 冬瓜榨菜汤 | 冬瓜 | 20 | 菠菜蛋花汤 | 菠菜 | 10 | 雪菜粉丝汤 | 雪菜 | 10 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 15 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | ||||
| 榨菜 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 粉丝 | 5 | 排骨 | 20 | 猪肉 | 10 | |||||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加肉圆一个 | ||||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025学年第二学期 | ||||||||||||||||||
| 餐次 | 2025-03-24周一 | 2025-03-25周二 | 2025-03-26周三 | 2025-03-27周四 | 2025-03-28周五 | 2025-03-31周一 | ||||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | |
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 20 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 50 | 香酥大排 | 大排 | 100 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 红烧狮子头 | 猪肉 | 90 | 胡萝卜牛肉 | 牛肉 | 80 | |
| 猪肉 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 莲藕 | 10 | 胡萝卜 | 30 | |||||||||||
| 黄瓜胡萝卜鸡丁 | 黄瓜 | 80 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 100 | 肉末粉丝煲 | 猪肉 | 20 | 西兰花炒香肠 | 香肠 | 20 | 肉末茄子 | 茄子 | 80 | 蒜苗鸡丝 | 蒜苗 | 80 | |
| 鸡胸肉 | 20 | 猪肉 | 20 | 粉丝 | 80 | 西兰花 | 80 | 猪肉 | 20 | 鸡胸 | 20 | |||||||
| 胡萝卜 | 20 | 雪菜粉丝 | 雪菜 | 20 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | ||
| 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 粉丝 | 80 | 香菇(鲜) | 10 | 面筋 | 5 | ||||||||||
| 番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 20 | 菠菜肉丝汤 | 菠菜 | 10 | 海带肉丝汤 | 海带 | 10 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 白菜粉丝汤 | 白菜 | 10 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | |
| 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 猪肉 | 10 | 排骨 | 10 | 粉丝 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | |
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加虾饼一个 | ||||||||||||||||
