笠泽初中12月16日-27日菜单
日期:2024-12-13 14:39:30 浏览量:80
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2024-12-16周一 | 2024-12-17周二 | 2024-12-18周三 | 2024-12-19周四 | 2024-12-20周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | 土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 100 | 木耳烧鸡 | 鸡 | 100 | 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 100 | ||
| 牛肉 | 80 | 2个/人 | 木耳 | 5 | 番茄 | 40 | ||||||||||
| 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 茭白鸡丁 | 胡萝卜 | 30 | 西兰花烤肠 | 西兰花 | 80 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 80 | 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 60 | ||
| 肉丝 | 20 | 茭白 | 40 | 烤肠 | 20 | 猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 40 | |||||||
| 雪菜黄豆芽 | 雪菜 | 10 | 鸡胸肉 | 30 | 酱香老豆腐 | 老豆腐 | 100 | 白菜粉丝 | 白菜 | 80 | 菠菜炒虾皮 | 菠菜 | 100 | |||
| 黄豆芽 | 80 | 蒜泥油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 黄豆酱 | 5 | 粉丝 | 20 | 虾皮 | 2 | ||||||
| 冬瓜咸肉汤 | 冬瓜 | 20 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 15 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | ||
| 咸肉 | 10 | 豆腐 | 10 | 鱼丸 | 10 | 排骨 | 20 | 猪肉 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加鸡翅一个 | ||||||||||||||
| 吴江区初中一周带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
| 餐次 | 2024-12-23周一 | 2024-12-24周二 | 2024-12-25周三 | 2024-12-26周四 | 2024-12-27周五 | |||||||||||
| 早餐 | ||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | 米饭 | 大米 | 125 | ||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 20 | 香酥大排 | 大排 | 100 | 虾仁炒蛋 | 虾仁 | 50 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 青椒牛肉 | 牛肉 | 100 | ||
| 猪肉 | 80 | 炒三片 | 山药 | 70 | 鸡蛋 | 50 | 绿笋胡萝卜鸡丁 | 莴笋 | 60 | 青椒 | 30 | |||||
| 花菜炒香肠 | 花菜 | 80 | 木耳 | 10 | 肉末粉丝煲 | 猪肉 | 20 | 鸡胸肉 | 30 | 洋葱炒鸡蛋 | 洋葱 | 80 | ||||
| 香肠 | 20 | 猪肉 | 20 | 粉丝 | 80 | 胡萝卜 | 20 | 鸡蛋 | 30 | |||||||
| 芹菜豆腐干 | 芹菜 | 80 | 青菜香菇 | 青菜 | 100 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | 醋溜西葫芦 | 西葫芦 | 100 | |||||
| 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 豆腐干 | 20 | 香菇(鲜) | 10 | 面筋 | 5 | ||||||||
| 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | 菠菜肉丝汤 | 菠菜 | 10 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 2 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 榨菜豆腐汤 | 榨菜 | 10 | ||
| 鱼丸 | 10 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 豆腐 | 10 | |||||||
| 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
| 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
| 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
| 备注 | 每周至少1天以上增加酸奶或水果 | 午餐增加汉堡饼一个 | ||||||||||||||
- 上一篇:笠泽初中24年12月30日-25年1月17日菜单
- 下一篇:笠泽初中第5第6周菜单
